Úspěšní řešitelé cambridgeských zkoušek YLE
V týdnu od 23. 9. do 27. 9. 2013 měli žáci naší školy možnost vyzkoušet vykonat jednu ze tří částí cambridgeských zkoušek YLE v rámci Evropského dne jazyků. Ukázkové testy Reading and Writing podstoupili žáci 5., 7. a 9. ročníků.

Cambridgeské zkoušky patří k mezinárodně uznávaným zkouškám, které skládají ročně tisíce dětí na celém světě. Naši žáci si tak mohli vyzkoušet, jak dokáží pracovat s neznámým textem v angličtině, jak umí využít gramatiku a nakolik si osvojili psanou podobu anglických slovíček.
Úspěšnými řešiteli těchto testů v anglickém jazyce se stali žáci, kteří získali minimálně 60% z celkového počtu bodů.
Všem úspěšným řešitelům gratulujeme!
Iva Novotná
YLE - Starters |
||
| Jméno | třída | body celkem |
| (max. 25) | ||
| Kubalová Tereza | 5. B | 24 |
| Mokryš Jiří | 5. B | 24 |
| Brázdil Lukáš | 5. B | 23 |
| Mazur Vojtěch | 5. A | 23 |
| Adámková Michaela | 5. A | 22 |
| Adamcová Barbora | 5. B | 21 |
| Svobodová Edita | 5. B | 21 |
| Ovečková Bára | 5. B | 21 |
| Tománek Matěj | 5. A | 21 |
| Klimešová Nikita | 5. A | 21 |
| Halamíčková Aneta | 5. B | 20 |
| Drabinová Klára | 5. B | 20 |
| Michalčík Frederik | 5. A | 20 |
| Golová Elen | 5. A | 20 |
| Trnková Natálie | 5. B | 19 |
| Kocych Samuel | 5. A | 19 |
| Gažová Kristýna | 5. A | 19 |
| Kluzová Daniela | 5. A | 19 |
| Fuček Michal | 5. A | 19 |
| Vidláková Alžběta | 5. B | 18 |
| Kaletová Nina | 5. B | 18 |
| Vantuch Jakub | 5. B | 18 |
| Andrlová Nela | 5. A | 18 |
| Jalůvková Klára | 5. B | 17 |
| Majer Jan | 5. B | 17 |
| Petruš Pavel | 5. B | 17 |
| Čubová Sabina | 5. B | 17 |
| Vyvial Patrik | 5. A | 16 |
| Kuřátková Karolína | 5. A | 16 |
| Koloničná Saša | 5. A | 16 |
| Vatras Alan | 5. B | 15 |
| Bíž Jan | 5. B | 15 |
YLE - Movers |
||
| Jméno | třída | body celkem |
| (max. 40) | ||
| Vojtková René Marie | 7. A | 39 |
| Zaťková Žaneta | 7. C | 38 |
| Bolgáč Milan | 7. C | 38 |
| Nagy Markéta | 7. A | 37 |
| Mertová Kateřina | 7. B | 37 |
| Tobolová Klára | 7. C | 36 |
| Smetanová Natálie | 7. B | 36 |
| Krčová Barbora | 7. A | 36 |
| Kardaš Dominik | 7. C | 35 |
| Baláž Přemysl | 7. C | 34 |
| Míčka Matěj | 7. A | 33 |
| Kožušníková Sabina | 7. C | 32 |
| Hanáková Nicole | 7. C | 31 |
| Zamazalová Gabriela | 7. A | 30 |
| Sovová Patricie | 7. B | 29 |
| Špinlerová Natálie | 7. A | 29 |
| Grygarová Tereza | 7. A | 28 |
| Jakůbková Pavla | 7. B | 27 |
| Papalová Veronika | 7. B | 27 |
| Kubaláková Veronika | 7. B | 26 |
| Čajanová Kateřina | 7. B | 26 |
| Tichánek Tomáš | 7. A | 26 |
| Adamec Natanael | 7. B | 25 |
| Fukalová Jolana | 7. C | 25 |
| Kubalová Tereza | 7. C | 25 |
| Danicsová Kateřina | 7. B | 25 |
| Konvička Vojtěch | 7. A | 25 |
| Slováčková Anna | 7. A | 24 |
| Blažková Adéla | 7. A | 24 |
| Vašica Patrik | 7. A | 24 |
| Kacířová Natálie | 7. A | 24 |
| Charizanová Tereza | 7. A | 24 |
YLE - Flyers |
||
| Jméno | ročník | body celkem |
| (max. 50) | ||
| Pelc Vít | 9. B | 46 |
| Cebula Vojtěch | 9. B | 40 |
| Gonsiorová Tereza | 9. A | 34 |
| Kaletová Alexandra | 9. B | 33 |
| Vašutová Karolína | 9. B | 33 |
| Turková Eliška | 9. A | 31 |
| Pomichálková Markéta | 9. A | 31 |
| Petrušová Martina | 9. A | 31 |
| Hynek Štěpán | 9. A | 31 |
Mgr. Zuzana Šnajdrová
